98 SQL Server veya Transact-SQL Veri Yapıları
Exact Numeric | Approximate Numeric | Character | Date/Time | Binary | Other |
---|---|---|---|---|---|
Kesin Sayı | Yaklaşık Sayılar | Karakter | Tarih/Zaman | ikili | Diğer |
tinyint | float | char | date | binary | cursor |
smallint | real | varchar | time | varbinary | hierarchyid |
int | text | datetime | image | sql_variant | |
bigint | nchar | datetime2 | table | ||
bit | nvarchar | smalldatetime | timestamp | ||
decimal/numeric | ntext | datetimeoffset | uniqueidentifier | ||
numeric | xml | ||||
money | geography | ||||
smallmoney | geometry |
98.1 Transact-SQL Veri Yapıları Çevirim
Implicit Conversion - Örtük Çevirim
- Uygun veri yapıları otomatikman çevirilir.
Explicit Conversion - Açıkça Çevirim
- Fonksiyon kullanarak çevirim yapılır.
- CAST / TRY_CAST
- CONVERT / TRY_CONVERT
- PARSE / TRY_PARSE
- STR
Exact Numeric | Approximate Numeric | Character | Date/Time | Binary | Other |
---|---|---|---|---|---|
tinyint | float | char | date | binary | cursor |
smallint | real | varchar | time | varbinary | hierarchyid |
int | text | datetime | image | sql_variant | |
bigint | nchar | datetime2 | table | ||
bit | nvarchar | smalldatetime | timestamp | ||
decimal/numeric | ntext | datetimeoffset | uniqueidentifier | ||
numeric | xml | ||||
money | geography | ||||
smallmoney | geometry |
98.2 Transact-SQL Data Types Conversion
Implicit Conversion
- Suitable data types converted automatically
Explicit Conversion
- Function are used for conversions.
- CAST / TRY_CAST
- CONVERT / TRY_CONVERT
- PARSE / TRY_PARSE
- STR